Descrição
Ingredientes: castanha de caju, coco e açúcar de coco.
Peso líquido: 210g
Quantidade por Porção | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 221kcal = 922kJ | 11 |
Carboidratos | 12g | 4 |
Proteínas | 5,5g | 7 |
Gorduras totais | 18g | 32 |
Gorduras saturadas | 7,5g | 34 |
Gordura trans | Não contém | (**) |
Fibra alimentar total | 2,7g | 11 |
Cálcio | 12mg | 1 |
Ferro | 2,2mg | 15 |
Sódio | 7,1mg | 0 |
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades
energéticas. (**) VD não estabelecido.
Avaliações
Não há avaliações ainda.