Descrição
Ingredientes: 100% polpa de coco
Peso líquido: 210g
Quantidade por Porção | %VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 265kcal = 1.107kJ | 13 |
Carboidratos | 7,9g | 3 |
Proteínas | 3,4g | 5 |
Gorduras totais | 24g | 44 |
Gorduras saturadas | 20g | 91 |
Gordura trans | Não contém | (**) |
Fibra alimentar | 6,8g | 27 |
Cálcio | 9,9mg | 1 |
Ferro | 1,7mg | 12 |
Sódio | 15mg | 1 |
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades
energéticas. (**) VD não estabelecido.
Avaliações
Não há avaliações ainda.