Descrição
Ingredientes: castanha de caju, gengibre, cravo, canela, cardamomo, noz moscada, limão e açúcar mascavo.
Peso líquido: 210g
Quantidade por Porção | %VD (**) | |
---|---|---|
Valor Energético | 219kcal = 917kJ | 11 |
Carboidratos | 13g | 4 |
Proteínas | 7,1g | 9 |
Gorduras totais | 17g | 31 |
Gorduras saturadas | 3,0g | 14 |
Gordura trans | Não contém | (**) |
Fibra alimentar total | 1,3g | 5 |
Cálcio | 16mg | 2 |
Ferro | 2,7mg | 19 |
Sódio | 5,1mg | 0 |
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades
energéticas. (**) VD não estabelecido.
Avaliações
Não há avaliações ainda.